ukru
Найкращі Датчики руху в Харкові
Фото | Датчики руху | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Датчик руху та освітленості VIDEX VL-SPS27W 1200W інфрачервоний | |||
Датчик руху та освітлення VIDEX VL-SPS27W 220V 1200W/26149 | |||
Датчик руху 270 ° IEK ДД 018В дальність 12 м IP44 чорний (LDD10-018B-1100-002) | |||
Датчик руху 120 ° IEK ДД 029 дальність 9 м IP20 білий (LDD11-024B-1100-001) | |||
4-х променевий ІЧ-бар'єр Trinix TRX-60M/4 RAY (1415) | |||
Активний бездротовий ІЧ бар'єр Saferhomee HB-T001Q6(8006) | |||
2-х променевий бар'єр інфрачервоного випромінювання Trinix TRX-2B/40M (1403) | |||
2-х променевий бар'єр інфрачервоного випромінювання Trinix TRX-2B/100M (1406) | |||
2-х променевий ІЧ-бар'єр з вибором частоти для стикування (8 каналів) Trinix TRX-60M/8CH (1412) | |||
4-х променевий ІЧ-бар'єр з вибором частоти для стикування (8 каналів) Trinix TRX-150M/8CH (1413) |