ukru
Лучшие Датчики движения в Харькове
Фото | Датчики движения | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Датчик движения ДД 009 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44, IEK (LDD10-009-1100-001) | |||
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP33, IEK (LDD11-024-1100-001) | |||
Датчик движения ДД 018В черный, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 270град, дальность 12м, IP44, IEK (LDD10-018B-1100-002) | |||
Датчик движения ДД 010 черный, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 10м, IP44, IEK (LDD10-010-1100-002) | |||
Датчик движения ДД 019 черный, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120град., дальность 12м, IP44, IEK (LDD13-019-1100-002) | |||
Датчик движения ДД 045 белый E27 60Вт 360гр 6м IP20 IEK (LDD10-045-60-001) | |||
Датчик руху і освітлення VIDEX VL-SPC24W 220V 1200W/26150 | |||
Датчик движения ИК Legrand потолочный 360° (48941) | |||
Датчик движения 180° IEK ДД 008 дальность 12 м IP44 черный (LDD10-008-1100-002) | |||
Датчик движения инфракрасный IEK ДД 012 черный (LDD10-012-1100-002) |